Produktübersicht
Leistungsstarke Optionen
Erledigen Sie Ihre Arbeit mit der Power eines hochleistungsfähigen Intel® Prozessors der 9. Generation1 und leistungsstarkem Arbeitsspeicher.
Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt
Ihre Investition zahlt sich erst mit einer Erweiterung aus, welche die Nutzungsdauer Ihres PCs verlängert. HP ProDesk 400 MT verfügt über drei Einschübe und drei Steckplätze.
Auf sicherem Fundament gebaut
Schützen Sie Ihren PC mühelos vor Sicherheitsbedrohungen mit der alles umfassenden Benutzeroberfläche des HP Client Security Manager Gen5. Erhalten Sie automatische Updates über HP BIOSphere Gen53 und profitieren Sie von den Online-Schutzfunktionen von HP Sure Click.
Getestet und bereit
Der zuverlässige HP ProDesk 400 MT hat im HP Total Test Process 120.000 Stunden Tests durchlaufen.5
Hauptmerkmale
Keine Hindernisse
Den ganzen Tag produktiv mit Windows 10 Pro und den leistungsstarken Funktionen von HP für Sicherheit, Zusammenarbeit und Konnektivität.
Sorgenfreies Surfen
Schützen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschützten Microsoft Office- und PDF-Anhängen, Malware, Ransomware und Viren mit der hardwaregestützten Sicherheit von HP Sure Click.
HP Sure Sense
Malware entwickelt sich rasch und der herkömmliche Virenschutz ist nicht immer in der Lage, neue Angriffe zu erkennen. Schützen Sie Ihren PC vor noch unbekannten Angriffen mit HP Sure Sense, das künstliche Intelligenz mit der Technik des Deep Learnings verwendet, um einen ausgezeichneten Schutz gegen neueste Malware zu bieten.
Garantie
Betriebssystem | Windows 10 Pro 646 |
---|---|
Layout des Speichers (Steckplätze und Größe) | 1 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2 DIMM |
Speicherkapazität, Standard | 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) |
Hinweis zum Standardspeicher | Übertragungsraten von bis zu 2666 MT/s. |
Speicher | 8 GB Arbeitsspeicher 256 GB SSD-Speicher |
Interne Laufwerkeinschübe | 1 Festplattenlaufwerk mit 3,5 Zoll 1 Festplattenlaufwerk mit 3,5 Zoll (2,5 Zoll) |
Speichertyp | SSD |
Festplatte – Beschreibung | 256 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Chipsatz | Intel® B360 |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,0 GHz |
Prozessor-Cache | 9 MB L3 |
Prozessorkern | 6 |
Prozessorproduktfamilie | Intel® Core™ i5-Prozessor der 9. Generation |
Prozessor | Intel® Core™ i5-9500 (3,0 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 9 MB L3-Cache, 6 Kerne)7 6 |
Grafikkarte, Fußnotenziffer | 8 |
Grafikkarte (integriert) | Intel® UHD Grafikkarte 630 |
Stromversorgung | Externes Netzteil mit 180 W |
Gewicht | 5,47 kg 9 |
Audio | Conexant CX20632-Codec, interner 2-W-Lautsprecher, Universal-Audiobuchse, vorderseitigen Headset- und Kopfhöreranschlüssen (3,5 mm), Multi-Streaming-fähig |
Tastatur | HP USB-Kabeltastatur |
Zeigereinheit | HP Optische USB-Maus, kabelgebunden |
Erweiterungssteckplätze | 1 M.2 2230 1 M.2 2230/2280 1 PCIe 3 x16 2 PCIe 3-Anschlüsse x110 |
Hinweis zu Erweiterungssteckplätzen | 1 M.2 2230-Steckplatz für WLAN und 1 M.2 2230/2280-Steckplatz für Speicher. |
Anschlüsse | 1 Headset-Anschluss 2 SuperSpeed USB 5 Gbit/s Signalrate 1 Audioeingang 1 Audioausgang 1 DisplayPort™ 1.2 1 Netzanschluss 1 RJ-45 1 VGA 4 USB 2.0 1 HDMI |
I/O-Anschluss | Vorderseite Hinten Zusätzlich |
Netzwerkschnittstelle | Intel® I210-T1 PCIe® GbE |
Netzwerkschnittstellentyp | LAN |
Sicherheitsmanagement | Absolute Persistence-Modul DriveLock HP BIOSphere HP Client Security Suite HP Power On Authentication HP Secure Erase HP Security Manager HP Sure Click HP Sure Sense Master Boot Record Security Power-on Password (über BIOS) Pre-Boot-Authentifizierung Schreib-/Boot-Steuerung von Wechseldatenträgern Deaktivierung des SATA-Anschlusses (über BIOS) Aktivierung/Deaktivierung der seriellen Anschlüsse (über BIOS) Kennworteinrichtung (über BIOS) Unterstützung für Gehäuse- und Kabelsicherungen TPM 2.0 (Firmware: 7.85) Endpoint Security-Controller (Infineon SLB9670), Windows 10 im Lieferumfang enthalten. Common Criteria EAL4+-zertifiziert. FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert Aktivierung/Deaktivierung der USB-Anschlüsse (über BIOS) Windows Defender11 12 13 14 15 16 17 18 |
Formfaktor | Microtower |
Energieeffizienz | ENERGY STAR®-zertifiziert |
Managementfunktionen | HP BIOS Config Utility (Download) HP Client Catalog (Download) HP Cloud Recovery HP Driver Packs (Download) HP Image Assistant HP Management Integration Kit für das Microsoft System Center Konfigurationsmanagement HP System Software Manager (Download) Aktualisierung von BIOS über Cloud oder Netzwerk (BIOS-Funktion) |
Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur (3-3-3). Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.